در جدیدترین لیست کارخانه ای محصولات ایران خودرو، قیمت جدید دو محصول اچ سی کراس و پژو 207 اتوماتیک اضافه شده است.
فهرست قیمتها به این شرح است:
کلاس خودرو | قیمت (ریال) | شرح محصول |
---|---|---|
27430 | 427,641,000 | پژو 206 صندوقدار (V8) با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو4 بهینه |
28229 | 407,758,000 | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و سیستم اخطار سرقت و یورو4 بهینه |
28232 | 405,967,000 | پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو4 بهینه |
28317 | 422,420,000 | پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو4 |
28516 | 416,828,000 | پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5) با مالتی پلکس با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و هندزفری و ایموبیلایزر و ترمز چرخهای عقب دیسکی و رینگ فولادی و یورو4 بهینه |
28517 | 418,640,000 | پژو پارس LX با موتور 16 سوپاپ (TU5) با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و هندزفری و ایموبیلایزر و ترمز چرخ های عقب دیسکی و سیستم اخطار سرقت با رینگ فولادی و یورو4 بهینه |
28706 | 767,000,000 | پژو پارس LX اتوماتیک سال با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و ایموبیلایزر و یورو4 |
26028 | 362,879,000 | پژو 206 تیپ 2 با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو4 بهینه |
26030 | 362,879,000 | پژو 206 تیپ 2 با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو4 بهینه |
26815 | 419,436,000 | پژو 206 تیپ 5 با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه بالابر عقب برقی و یورو4 بهینه |
60007 | 700,000,000 | پژو 207i دنده دستی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو4 |
60102 | 543,628,000 | پژو 207i اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و یورو4 |
60302 | 1,040,009,000 | پژو 207i صندوقدار اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو4 |
60108 | 850,000,000 | پژو 207i اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو4 |
25634 | 329,456,000 | پژو 405 بنزینی (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو4 بهینه |
25637 | 329,456,000 | پژو 405 بنزینی (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو4 بهینه |
27222 | 347,462,000 | پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو4 |
27229 | 347,462,000 | پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو4 |
27231 | 347,462,000 | پژو 405 دوگانه سوز (GLX) با ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و تریم بژ و یورو4 |
22009 | 351,068,000 | پژو 405 بنزینی (SLX) با موتور 16 سوپاپ (TU5) و ترمز ضدقفل و ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو4 بهینه |
72304 | 750,000,000 | H30 Cross دنده اتوماتیک با تریم تیره و با کیسه های هوای راننده و سرنشین و جانبی و استاندارد آلایندگی یورو5 |
72303 | 765,000,000 | H30 Cross دنده اتوماتیک با تریم تیره و با کیسه های هوای راننده و سرنشین و جانبی ورینگ آلومینیومی و استاندارد آلایندگی یورو5 |
70112 | 660,000,000 | دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین تریم مشکی و یورو4 |
70113 | 660,000,000 | دنا با کیسه هوای راننده و سرنشین تریم دو رنگ و یورو4 |
70306 | 760,000,000 | دنا + (پلاس) با کیسه های هوای راننده و سرنشین و یورو4 |
70307 | 760,000,000 | دنا + (پلاس) با کیسه های هوای راننده و سرنشین با تریم دورنگ و یورو4 |
70402 | 899,000,000 | دنا + (پلاس) توربو شارژ با کیسه های هوای راننده و سرنشین با تریم مشکی و یورو4 |
61006 | 395,101,000 | رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو4 بهینه |
61010 | 395,101,000 | رانا LX با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو4 بهینه |
29340 | 335,364,000 | سمند ال ایکس سال بنزینی مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو4 بهینه |
29110 | 360,832,000 | سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز مالتی پلکس با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو4 |
29116 | 366,180,000 | سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز مالتی پلکس با مخزن 100 لیتری و کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو4 |
29212 | 343,392,000 | سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ فولادی و یورو4 |
57511 | 411,295,000 | سورن ELX جدید با موتور EF7 بنزینی و کیسه هوای راننده و سرنشین و رینگ آلومینیومی و یورو4 |
58202 | 429,426,000 | سورن ELX جدید توربوشارژ با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو4 |
50610 | 2,510,000,000 | سوزوکی گرند ویتارا اتوماتیک 2400 سی سی فیس لیفت با آپشن |
16401 | 317,870,000 | وانت آریسان دوگانه سوز با کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو4 |
51801 | 1,560,000,000 | S7 توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین و جانبی و تریم تیره و یورو5 |
52102 | 1,380,000,000 | S5 توربو دنده اتوماتیک با کیسه هوای راننده و سرنشین، جانبی و پرده ای، تریم تیره و یورو5 |
1) کلیه مبالغ برحسب ریال است.
2) قیمت محصولات در این لیست، دقیقا مطابق با سیستم فروش و بر پایه مصوبات شورای رقابت، مصوبات کمیسیون فروش و یا مکاتبات تایید شده درج شده است.
در عین حال سایت ایران خودرو ذیل تمام گروههای خودروی تولیدی اش در سایت تاکید کرده است برنامه ای برای فروش موجود نیست.
http://irancn.com/kala2.aspx?rgm=atre123&p_id=6316